真鍮皿小ねじ
真鍮六角ナット

●真鍮皿小ねじ・六角ナット一種
M6~M8 皿小ねじ頭 (+)
M10~M12 皿小ねじ頭 (-)
真鍮皿小ねじサイズ表
| 長さ/サイズ | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 12 | 〇 | 〇 | ||
| 14 | 〇 | 〇 | ||
| 15 | 〇 | 〇 | ||
| 16 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 18 | 〇 | 〇 | ||
| 20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 35 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 40 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 70 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 75 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 80 | 〇 | 〇 | ||
| 85 | 〇 | |||
| 90 | 〇 | 〇 |
※〇:取扱いの皿小ねじ
